当前位置:主页 > 教育动态 > 教育动态 >

教育动态

通知公告重要提示新闻头条教育动态政策文件

D359 烟台大学文经学院     421  
  00国际经济与贸易 理工类 4 5 13000
  01投资学 理工类 4 5 13000
  02工商管理 理工类 4 10 13000
  03市场营销 理工类 4 5 13000
  04公共事业管理(说明:行政与人力资源、休闲服务方向) 理工类 4 10 13000
  05会计学 理工类 4 15 14000
  06财务管理 理工类 4 5 13000
  07法学 理工类 4 4 13000
  08新闻学 理工类 4 5 13000
  09电子信息科学与技术 理工类 4 38 13000
  10计算机科学与技术 理工类 4 33 13000
  11通信工程 理工类 4 32 13000
  12自动化 理工类 4 32 13000
  13工程管理 理工类 4 25 13000
  14机械设计制造及其自动化 理工类 4 17 13000
  15车辆工程 理工类 4 32 13000
  16金属材料工程 理工类 4 51 13000
  17生物工程 理工类 4 38 13000
  18食品科学与工程 理工类 4 34 13000
  19食品质量与安全 理工类 4 24 13000
  20英语 理工类 4 1 13000
D378 青岛理工大学琴岛学院     182  
  B1土木工程 理工类 4 30 13000
  B2工程管理 理工类 4 24 13000
  B3交通工程 理工类 4 18 13000
  B4建筑类(大类招生,含建筑学、城乡规划,大三分专业,学生任选专业,加试美术) 理工类 5 26 13000
  B5机械类(大类招生,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程,大二分专业,学生任选专业) 理工类 4 28 13000
  B6电气工程及其自动化 理工类 4 17 13000
  B7计算机类(大类招生,含计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、软件工程、网络工程,大一第一学期末分专业,学生任选专业) 理工类 4 18 13000
  B8国际经济与贸易 理工类 4 5 12600
  B9工商管理类(大类招生,含市场营销、物流管理, 入校后分专业,学生任选专业) 理工类 4 5 12600
  BA外国语言文学类(大类招生,含英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育专业, 入校后分专业,学生任选专业) 理工类 4 5 12600
  BB会计学(大类招生,含会计学、会计学ACCA方向、财务管理, 大二分专业,学生任选专业) 理工类 4 3 12600
  BC审计学 理工类 4 3 12600
D383 山东财经大学燕山学院     50  
  11信息管理与信息系统 理工类 4 50 12000
D404 河北大学工商学院     3  
  07自动化 理工类 4 3 10000
D411 河北师范大学汇华学院     2  
  05电子信息类(含计算机科学与技术、网络工程、通信工程、电气工程及其自动化,英语教学,学生入学后,根据学生志愿自主选择专业) 理工类 4 2 10000
D418 江西服装学院     1  
  A4纺织工程(纺织材料与纺织品设计) 理工类 4 1 13000
D421 南昌工学院     1  
  06物联网工程(移动互联网方向) 理工类 4 1 12000
D431 华东交通大学理工学院     1  
  46道路桥梁与渡河工程 理工类 4 1 13200
D432 东华理工大学长江学院     7  
  02测控技术与仪器 理工类 4 1 10000
  05计算机科学与技术 理工类 4 1 10000
  07自动化 理工类 4 1 10000
  08机械工程 理工类 4 1 10000
  16水文与水资源工程 理工类 4 1 10000
  21财务管理 理工类 4 2 10000