当前位置:主页 > 教育动态 > 教育动态 >

教育动态

通知公告重要提示新闻头条教育动态政策文件

D820 银川能源学院     13  
  04能源与动力工程 理工类 4 1 12000
  05智能电网信息工程 理工类 4 2 11000
  06机械设计制造及其自动化 理工类 4 1 12000
  07汽车服务工程(车辆工程) 理工类 4 2 10000
  08汽车服务工程(汽车营销服务管理) 理工类 4 2 10000
  09土木工程(建筑工程) 理工类 4 2 11000
  10土木工程(工程管理) 理工类 4 2 11000
  11能源经济 理工类 4 1 10000
D893 上海师范大学天华学院     1  
  59康复治疗学 理工类 4 1 17000
D894 西北工业大学明德学院     2  
  15机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 12000
D896 天津师范大学津沽学院     1  
  12工商管理 理工类 4 1 15000
D897 天津理工大学中环信息学院     6  
  06机械电子工程 理工类 4 1 16000
  07材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) 理工类 4 1 16000
  08计算机科学与技术 理工类 4 1 16000
  10软件工程 理工类 4 1 16000
  14通信工程 理工类 4 1 16000
  17机械工程(数控技术方向) 理工类 4 1 16000
D902 中山大学新华学院     1  
  40计算机科学与技术(计算机应用技术、数字媒体技术) 理工类 4 1 19000
D904 北京工业大学耿丹学院     1  
  11计算机科学与技术 理工类 4 1 22000
D905 南京工业大学浦江学院     2  
  23工业工程 理工类 4 2 15000
D906 南京师范大学中北学院     2  
  21电气工程及其自动化 理工类 4 2 15000
D982 南京信息工程大学滨江学院     1  
  01安全工程 理工类 4 1 15000
D985 苏州科技学院天平学院     5  
  04环境工程 理工类 4 1 15000
  11电子信息工程 理工类 4 2 15000
  23市场营销 理工类 4 1 14000
  31应用化学 理工类 4 1 15000
D988 江苏师范大学科文学院     7  
  21电气工程及其自动化 理工类 4 3 15000
  23机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 15000
  32通信工程 理工类 4 2 15000
D991 江苏科技大学苏州理工学院     1  
  08焊接技术与工程 理工类 4 1 15000
D992 常州大学怀德学院     8  
  09过程装备与控制工程 理工类 4 3 15000
  13给排水科学与工程 理工类 4 2 15000
  16计算机科学与技术 理工类 4 3 15000
D993 南通大学杏林学院     32  
  18纺织工程 理工类 4 2 15000
  20应用统计学 理工类 4 2 15000
  21化学工程与工艺 理工类 4 2 15000
  22轻化工程 理工类 4 3 15000
  23机械工程 理工类 4 1 15000
  24电子信息工程 理工类 4 4 15000
  25集成电路设计与集成系统 理工类 4 3 15000
  26自动化 理工类 4 7 15000
  27计算机科学与技术 理工类 4 2 15000
  28土木工程 理工类 4 3 15000
  34护理学 理工类 4 3 16500
D995 青岛工学院     147  
  05电子信息工程 理工类 4 4 12000
  06通信工程 理工类 4 11 12000
  07软件工程 理工类 4 12 12000
  08数字媒体技术 理工类 4 13 12000
  09物联网工程 理工类 4 8 13600
  12电子商务 理工类 4 3 12000
  15信息管理与信息系统 理工类 4 6 12000
  17自动化 理工类 4 8 12000
  18工业设计 理工类 4 20 12000
  19能源与动力工程 理工类 4 11 12000
  20材料成型及控制工程 理工类 4 10 12000
  22工程管理 理工类 4 7 12000
  23食品科学与工程 理工类 4 12 12000
  24食品营养与检验教育 理工类 4 12 12000
  25食品质量与安全 理工类 4 10 12000
D997 青岛农业大学海都学院     16  
  01电子信息科学与技术 理工类 4 1 11000
  12国际经济与贸易 理工类 4 3 11000
  13电气工程及其自动化 理工类 4 3 11000
  14园艺 理工类 4 9 11000
D999 山东财经大学东方学院     13  
  22人力资源管理 理工类 4 1 12000
  26国际商务 理工类 4 12 12000